Gebühren 2012
Geöffnet von 1 April bis 1 November. Ankunft nach 14.00 Uhr, abreisen vor 12.00 Uhr.
Touristenplätze pro Nacht |
Saison* | Neben-, Nachsaison | ||
| Grundgebühr | incl. 2 Personen, 1 Campingunterkunft, 1 Auto, 1 schlaf/beistell Zelt | € 17,50 | € 14,00 | |
| Komfortplatz | incl. 2 Personen, 1 Campingunterkunft, 1 Auto, 1 schlaf/beistell Zelt | € 20,50 | € 17,00 | |
| Wohnmobilplätz | Ankunft nach 15.00 Uhr, abreisen vor 10.30 Uhr Wohnmobil. 1 Person, Jeder weitere Person kostenlos. | € 8,50 | € 8,50 | |
| Wanderplätz | 1 Person (mit Fahrrad/zu Fuss) | € 8,50 | € 8,50 | |
| Wanderhütte | Max. 4 Personen | € 36,00 | € 36,00 | |
| Kürzung mit gültiger CCI | € 0,50 | |||
| ACSI | € 16,00 | |||
| *Saison: 16 t/m 29 mei / 10 juli t/m 28 aug. | ||||
| Extra's | ||||
| Jeder weitere Person | ||||
| bis 3 Jahr | kostenlos | |||
| 3 bis 13 Jahr | € 2,50 | € 2,50 | ||
| 13 Jahr und älter | € 4,00 | € 4,00 | ||
| Strom | € 2,75 | € 2,75 | ||
| Anschluss Kabel TV 30 Kanäle (beschränkt möglich) | € 1,50 | € 1,50 | ||
| Drahtloses Internet WIFI | € 1,50 | € 1,50 | ||
| Hund an der Leine (Hundeschaufel ist verpflichtet) | € 2,00 | € 2,00 | ||
| Unbewohntes Zelt/Wohnwagen | € 5,50 | |||
| Warme Dusche (6 min.) | € 0,50 | € 0,50 | ||
| Warmes Wasser zum abwaschen | € 0,20 | € 0,20 | ||
| Besucher (pro Person pro Tag) | € 1,00 | € 1,00 | ||
| Kurtaxe und Umweltabgabe p.p.p.n. ab 3 Jahr | € 0,75 | € 0,75 | ||
50+ arrangement (7 Nächte) |
€ 98,00 | |||
| 2 Personen, 1 Campingunterkunft, 1 Auto, 1 schlaf/beistell Zelt . | ||||
| Verlängerung pro Nacht. | € 14,00 | |||
| Preiserhöhung Komfortplatz pro Woche. | € 21,00 | |||
Algemeine information
Zahlungsbedingungen bei Reservierung: Innerhalb 14 Tage 50% vom Totalbetrag, und drei Wochen vor Ankunft oder bei Ankunft den Restbetrag. Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. Wir empfelen das abschliessen einer Annullierungskostenversicherung. Die Kosten 7% vom Rechnungsbetrag.
Veränderungen vorbehalten